Журнал занятий
- Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
- 12.12.2019
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
2. | 05.09.2019 | 5 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
3. | 09.09.2019 | 2 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
4. | 13.09.2019 | 5 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
5. | 16.09.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
6. | 20.09.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100б(К) |
7. | 23.09.2019 | 2 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
8. | 24.09.2019 | 3 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
9. | 30.09.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
10. | 04.10.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100б(К) |
11. | 07.10.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
12. | 08.10.2019 | 1 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
13. | 14.10.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
14. | 21.10.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
15. | 22.10.2019 | 1 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
16. | 28.10.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
17. | 01.11.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100б(К) |
18. | 05.11.2019 | 1 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
19. | 11.11.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
20. | 15.11.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100б(К) |
21. | 18.11.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
22. | 19.11.2019 | 1 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
23. | 02.12.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
24. | 03.12.2019 | 1 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
25. | 09.12.2019 | 4 | 2018-АХ(о) | 0 | Маркосова С.В. | 100(К) |
Обновлено: 11.12.2019 в 16:38.